產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:gotocss3.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
吸糞車
		CSC5070GXE4型吸糞車
更新日期:  來源于:gotocss3.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CSC5070GXE4型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CSC5070GXE4型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1980×2400 | 
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 3200,3265 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3905 | 最高車速(km/h): | 95 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說明: | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積4.2立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3600×1600×1090。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為3200kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸250mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| CSC5070GXE4型吸糞車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 | 
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| CSC5070GXE4型吸糞車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | 
上一篇: CSC5071GXE4型吸糞車     
	  下一篇: CLW5161GXE4型吸糞車
	  


