產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:gotocss3.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
吸糞車
		CLW5070GXE4型吸糞車
更新日期:  來源于:gotocss3.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5070GXE4型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXE4型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2400 | 
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 7320 | 接近/離去角(° ) | 22/16 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 3500 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3625 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說明: | 有效容積:4.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3400×1600×1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。 | ||
| CLW5070GXE4型吸糞車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 | 
| 軸 距(mm): | 3350,3308 | 后 輪 距(mm): | 1458 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 
| CLW5070GXE4型吸糞車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | 
上一篇: CLW5080GXE4型吸糞車     
	  下一篇: CLW5100GXET4型吸糞車
	  


